Du học Mỹ cần IELTS không?
Nếu muốn du học Mỹ, bạn sẽ cần có bằng IELTS. Hiện nay, chứng chỉ IELTS được chấp nhận và công nhận bởi hơn 3.400 cơ sở giáo dục tại Mỹ. Đây được xem là điều kiện cần đối với du học sinh tại Mỹ nhằm minh chứng cho khả năng học tập, tiếp thu và giao tiếp bằng tiếng Anh. Ngoài ra, chứng chỉ IELTS cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình xin cấp visa du học và chấp thuận vào những chương trình học bổng giá trị tại Mỹ.
Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng các bài thi tiếng Anh khác như TOEFL, Duolingo,… tùy thuộc vào trường học, bậc học và chuyên ngành mà bạn đăng ký.
Du học Mỹ cần IELTS bao nhiêu?
Để đi du học Mỹ, bạn cần đạt được số điểm IELTS cụ thể như sau:
- Đối với bậc Cao đẳng: Yêu cầu IELTS 4.5 – 5.5.
- Đối với bậc Đại học: Yêu cầu IELTS 6.0 – 6.5.
- Đối với bậc Cao học (Thạc sĩ, Tiến sĩ): Yêu cầu IELTS 7.0.
- Đối với bậc trung học: Các trường trung học Mỹ thường không yêu cầu IELTS. Thay vào đó, các bạn sẽ trải qua bài kiểm tra tiếng Anh do trường quy định. Hoặc một số trường trung học có thể phỏng vấn trực tiếp bạn để kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào.
Yêu cầu điểm IELTS của các trường đại học tại Mỹ
Trên thực tế, mức điểm IELTS cần thiết để du học Mỹ sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như bậc học, trường học, và chuyên ngành mà bạn muốn theo học. Ngoài ra, một số trường đại học Mỹ cũng có thể chấp nhận chứng chỉ TOEFL thay cho IELTS. Tuy nhiên, nhìn chung, IELTS được coi là chứng chỉ tiếng Anh phổ biến hơn ở Mỹ.
Dưới đây là yêu cầu điểm IELTS của các trường đại học hàng đầu tại Mỹ theo Times higher Education 2019:
Trường đại học Mỹ | Xếp hạng quốc tế | Yêu cầu điểm IELTS bậc đại học | Yêu cầu điểm IELTS bậc cao học |
California Institute of Technology | 2 | 7 | 7 |
Harvard University | 2 | 7 | 7 |
Stanford University | 4 | 7.0 | 7.0 |
Massachusetts Institute of Technology | 5 | 7 | 7 |
Princeton University | 7 | – | 7 |
University of California, Berkeley | 8 | 7 | 7 |
Yale University | 9 | 7 | 7 |
The University of Chicago | 10 | 7 | 7 |
Columbia University | 11 | 7 | 7 |
University of Pennsylvania | 13 | 7 | 7 |
Johns Hopkins University | 13 | 7 | 7 |
University of California, Los Angeles | 20 | 7 | 7 |
Cornell University | 22 | 7 | 7.5 |
Duke University | 23 | 7 | 7 |
University of Michigan | 24 | 7 | 7 |
Northwestern University | 24 | 7.5 | 7.5 |
New York University | 26 | 7.5 | 7.5 |
Carneige Mellon University | 28 | 7.5 | 7.5 |
University of Washington | 29 | 7 | 7 |
University of California, San Diego | 34 | 7 | 7 |
Georgia Institute of Technology | 45 | – | – |
The University of Texas at Austin | 47 | 6.5 | 6.5 |
The University of Illinois at Urbana-Champaign | 48 | 6.5 | 6.5 |
Washington University in St Louis | 51 | 7 | 7 |
The University of North Carolina at Chapel Hill | 52 | 7 | 7 |
University of Wisconsin-Madison | 58 | 6.5 | 7 |
Boston University | 62 | 7 | 7 |
University of Southern California | 63 | 6.5 | 6.5 |
Brown University | 64 | 8 | 7 |
University of California, Davis | 67 | 7 | 7 |
University of California, Santa Barbara | 68 | 7 | 7 |
Emory University | 82 | – | – |
Ohio State University (main campus) | 85 | 6.5 | 7 |
University of Minnesota | 86 | 6.5 | 6.5 |
University of Maryland, College Park | 93 | 7 | 7 |
Michigan State University | 93 | 6.5 | 6.5 |
The University of California. Irvine | 98 | 7 | 7 |
Dartmouth College | 99 | 7 | 7 |
Purdue University West Lafayette | 105 | 6.5 | 6.5 |
Vanderbilt University | 113 | 6.5 | 7 |
Pennsylvania State University | 119 | 6.5 | 6.5 |
Case Western Reserve University | 126 | 6.5 | 6.5 |
University of Virginia (main campus) | 127 | 7 | 7 |
Georgetown University | 130 | 7 | 7 |
Arizona State University | 132 | 6 | 7 |
Rice University | 136 | 7 | 7 |
University of Pittsburgh – Pittsburgh campus | 140 | 6.5 | 6.5 |
University of Rochester | 142 | 7 | – |
University of Arizona | 150 | 6.5 | 7 |
University of Florida | 154 | 6 | 6.5 |
Indiana University | 167 | 6.5 | 6.5 |
Northeastern University | 168 | 7.5 | 7 |
Tufts University | 172 | 7 | 7 |
University of Notre Dame | 183 | 7 | 7 |
Rutgers, the State University of New Jersey | 190 | 6 | 6 |
Texas A&M University | 193 | 6 | 6 |
University of California, Santa Cruz | 201-250 | 7 | 7 |
Nguồn: Upgradabroad
Hy vọng rằng, những thông tin hữu ích mà Esora Academy chia sẻ đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc “Du học Mỹ cần IELTS bao nhiêu?”. Đây là loại chứng chỉ cần thiết giúp bạn chứng minh khả năng tiếng Anh của mình, từ đó tạo ấn tượng với hội đồng tuyển sinh và gia tăng cơ hội chạm tay đến những suất học bổng giá trị.
Tuy nhiên, các bạn học sinh, sinh viên cần hiểu rằng chứng chỉ IELTS không phải là yếu tố tiên quyết. Bên cạnh kỹ năng về ngôn ngữ, các hội đồng tuyển sinh còn xem xét năng lực của ứng viên thông qua nhiều khía cạnh khác nhau như: điểm GPA, các hoạt động xã hội, ngoại khóa, các kỹ năng mềm,… Việc trang bị đầy đủ những yếu tố này sẽ giúp hồ sơ du học của bạn trở nên ấn tượng, từ đó gia tăng khả năng đạt được những suất học bổng giá trị.
Nếu các bạn có nhu cầu luyện thi IELTS và hoàn thiện hồ sơ du học Mỹ gồm hoạt động ngoại khóa, bài luận cá nhân,… thì hãy liên hệ Esora Academy nhé!